過去の試合結果一覧
平成26年度以降
| 年度 | チャンピオンシップおよび入替戦 | 前期 | 後期 |
|---|---|---|---|
| 平成30年度(2018) | チャンピオンシップ | 前期リーグ戦 | 後期リーグ戦 |
| 平成29年度(2017) | チャンピオンシップ | 前期リーグ戦 | 後期リーグ戦 |
| 平成28年度(2016) | チャンピオンシップ | 前期リーグ戦 | 後期リーグ戦 |
| 平成27年度(2015) | チャンピオンシップ | 前期リーグ戦 | 後期リーグ戦 |
| 平成26年度(2014) | チャンピオンシップ | 前期リーグ戦 | 後期リーグ戦 |
平成25年度以前
| 年度 | 前期/後期 |
|---|---|
| 平成25年度 | 前期リーグ戦 |
| (2013) | 後期リーグ戦 |
| 平成24年度 | 前期リーグ戦 |
| (2012) | 後期リーグ戦 |
| 平成23年度 | 春季リーグ戦 |
| (2011) | 秋季リーグ戦 |
| 平成22年度 | 春季リーグ戦 |
| (2010) | 秋季リーグ戦 |
| 平成21年度 | 春季リーグ戦 |
| (2009) | 秋季リーグ戦 |
| 平成20年度 | 春季リーグ戦 |
| (2008) | 秋季リーグ戦 |
| 平成19年度 | 春季リーグ戦 |
| (2007) | 秋季リーグ戦 |
| 平成18年度 | 春季リーグ戦 |
| (2006) | 秋季リーグ戦 |
| 平成17年度 | 春季リーグ戦 |
| (2005) | 秋季リーグ戦 |
| 平成16年度 | 春季リーグ戦 |
| (2004) | 秋季リーグ戦 |
| 平成15年度 | 春季リーグ戦 |
| (2003) | 秋季リーグ戦 |
| 平成14年度 | 春季リーグ戦 |
| (2002) | 秋季リーグ戦 |
| 平成13年度 | 春季リーグ戦 |
| (2001) | 秋季リーグ戦 |


